Nejdál dojdeš po svých...................
Hledat
MOON contest
Vytvořte si webové stránky

- OK1OAZ -

    

OK1KZL

 

                                                                                                                                  

Projekt NetStranky.cz doporučuje

 

Rok 2016

číslo lokality/datum aktivace

044/160516 - SV. JAN POD SKALOU HF 100W IC-7100 fan dip 2*20/2*10m
VOLACÍ ZNAK PÁSMO ČAS UTC DRUH PROVOZU číslo spojení body
OK1XTN 80m 15:39 SSB 160 1
OK1VLA 80m 15:45 SSB 161 1
OK2PES 80m 15:49 SSB 162 1
OK1CQ 80m 15:56 SSB 163 1
OK4AS 80m 16:02 SSB 164 2
OK1VL 80m 16:07 SSB 165 1
OK1VCL 80m 16:28 SSB 166 1
OK1AQW 80m 16:33 SSB 167 1
OK2BH 80m 16:39 SSB 168 1
OK2FI 80m 16:40 SSB 169 1
OK1JIL 80m 16:43 SSB 170 1
OM6AN 80m 16:53 SSB 171 1
OK2BQX 80m 17:03 SSB 172 1
OK1AMM 80m 17:05 SSB 173 1
           
  HF 50W FT857 dip 2*20m  
098/160610 - VALDEK (PŘECHOD BRD) VHF 2,5W FT290R 4el yagi  
VOLACÍ ZNAK PÁSMO ČAS UTC DRUH PROVOZU číslo spojení body
OK1MJP 2m 7:05 FM 174 3
OK1MDX 2m 7:32 FM 175 3
OK1FLY 2m 7:35 FM 176 3
OK9OKO 2m 7:40 FM 177 3
OK1FLY 2m 7:45 SSB 178 3
OK4MD 80m 18:23 SSB 179 3
OK1SJK 80m 18:26 SSB 180 3
OK1FQT 80m 18:30 SSB 181 3
OK3DV 80m 18:45 SSB 182 3
OK1IKI 80m 18:46 SSB 183 3
OK1KZL 80m 18:47 SSB 184 3
OK1FLY 80m 19:34 SSB 185 3
DO7BJJ 80m 19:39 SSB 186 3
OK1MDX 80m 19:44 SSB 187 3
DL/OK1BLG 80m 19:46 SSB 188 3
OK2TRZ 80m 19:52 SSB 189 3
OK1MON 80m 19:55 SSB 190 3
OM1DX 80m 19:59 SSB 191 3
OK1ZSV 80m 20:03 SSB 192 3
OK2JT 80m 20:06 SSB 193 3
OK2JVL 80m 20:43 SSB 194 3
DK6TA 80m 20:49 SSB 195 3
           
021/160725 - TALMBERK HF 100W IC-7100 fan dip 2*20/2*10m
VOLACÍ ZNAK PÁSMO ČAS UTC DRUH PROVOZU číslo spojení body
OK1ABV 80m 15:30 SSB 196 1
OK1FRB 80m 15:40 SSB 197 1
DL3UK/P 80m 15:41 SSB 198 2
OK1VLA 80m 15:45 SSB 199 1
OK1AGH 80m 15:49 SSB 200 1
OM6ADN 80m 15:51 SSB 201 1
OM7CF 80m 15:53 SSB 202 1
OK2UKR 80m 15:56 SSB 203 1
OK4AS 80m 15:59 SSB 204 1
OK2VAN 80m 16:01 SSB 205 1
OM1VL 80m 19:11 SSB 206 1
OK1WLM 80m 19:12 SSB 207 1
OK1LVZ 80m 19:18 SSB 208 1
OK2SJJ 80m 19:27 SSB 209 1
           
025/160727 - SÁZAVSKÝ KLÁŠTER HF 100W IC-7100 fan dip 2*20/2*10m
VOLACÍ ZNAK PÁSMO ČAS UTC DRUH PROVOZU číslo spojení body
OK1TRA/P 80m 16:45 SSB 210 2
OK4PZ 80m 16:47 SSB 211 1
OK2UR 80m 16:51 SSB 212 1
OK1JBW/P 80m 16:56 SSB 213 2
DO7BJJ 80m 16:58 SSB 214 1
OM5AJM 80m 17:00 SSB 215 1
OK1XB 80m 17:12 SSB 216 1
OM1AX 80m 17:11 SSB 217 1
OM6ADN 80m 17:29 SSB 218 1
           
018/160729 - ČESKÝ STERNBERK HF 100W IC-7100 fan dip 2*20/2*10m
VOLACÍ ZNAK PÁSMO ČAS UTC DRUH PROVOZU číslo spojení body
DO6AFL/P 80m 14:44 SSB 219 2
OM3CMK 80m 15:13 SSB 220 1
OK2BJM 80m 15:18 SSB 221 1
OK1XPB 80m 15:20 SSB 222 1
OK1AVK 80m 15:27 SSB 223 1
OK1DOZ 80m 15:34 SSB 224 1
OK2SJJ 80m 15:39 SSB 225 1
OM1AEG 80m 15:50 SSB 226 1
OK1FBO 80m 18:28 SSB 227 1
OK2ZR 80m 18:33 SSB 228 1
SQ7CGN 80m 19:15 SSB 229 1
OK1FRB 80m 19:15 SSB 230 1
           
001/160825 - MĚŠETICE HF 100W IC-7100 fan dip 2*20/2*10m
VOLACÍ ZNAK PÁSMO ČAS UTC DRUH PROVOZU číslo spojení body
OK1OM 80m 6:00 SSB 231 1
OM6MV 80m 6:41 SSB 232 1
OK2BRY 80m 6:43 SSB 233 1
OK2SON 80m 6:48 SSB 234 1
OK1WRM/P 80m 16:22 SSB 235 2
OK2BTC/P 80m 16:35 SSB 236 2
DO7BJJ 80m 16:41 SSB 237 1
OM6AJJ 80m 16:50 SSB 238 1
OM5ARA 80m 17:04 SSB 239 1
           
098/160909 - VALDEK   VHF 2,5W FT290R 4el yagi  
VOLACÍ ZNAK PÁSMO ČAS UTC DRUH PROVOZU číslo spojení body
OK1DIL 2m 17:20 FM 240 2
OK1FJ 2m 17:30 FM 241 2
DL0ANA 2m 17:59 SSB 242 2
           
098/160910 - VALDEK   VHF 2,5W FT290R 4el yagi  
VOLACÍ ZNAK PÁSMO ČAS UTC DRUH PROVOZU číslo spojení body
OK1OCB 2m 8:31 FM 243 2
OK1DUV 2m 8:33 FM 244 2
OK1CVP 2m 8:35 FM 245 2
OK1DPV 2m 8:39 FM 246 2
OK1MBT 2m 8:41 FM 247 2
OK1OPT 2m 8:45 FM 248 2
OK1OCEB 2m 8:47 FM 249 2
OK1TRW 2m 8:48 FM 250 2
OK1RKS 2m 8:50 FM 251 2
OK1KOK 2m 8:53 FM 252 2
OK1OTM 2m 8:55 FM 253 2
OK3MD 2m 9:00 FM 254 2
OK1KZL 2m 9:10 FM 255 2
OK2PMR 2m 9:15 FM 256 2
OK1IEI 2m 9:20 FM 257 2
OK1TVL 2m 9:30 FM 258 2
 
© ok2mic.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma