Nejdál dojdeš po svých...................
Hledat
MOON contest
Vytvořte si webové stránky

- OK1OAZ -

    

OK1KZL

 

                                                                                                                                  

Projekt NetStranky.cz doporučuje

 

Rok 2015

číslo lokality/datum aktivace

096/150508 - ŽEBRÁK   HF 80W IC-7100 dip 2*20m + žebříček
VOLACÍ ZNAK PÁSMO ČAS UTC DRUH PROVOZU číslo spojení body
OK1NOF 80m 17:05 SSB 1 1
OK2BKQ 80m 17:07 SSB 2 1
OK2MKM 80m 17:10 SSB 3 1
OM6AJM/P 80m 17:11 SSB 4 2
OM7CF 80m 17:13 SSB 5 1
IK1FC 80m 17:15 SSB 6 1
OK1VVH 80m 17:27 SSB 7 1
OK2ITO 80m 17:49 SSB 8 1
OK4PZ 80m 17:54 SSB 9 1
OK2BMI 80m 18:14 SSB 10 1
OK2OLD 80m 18:18 SSB 11 1
OK1IET 80m 18:27 SSB 12 1
OK1MDX 80m 18:34 SSB 13 1
OK2GD 80m 18:40 SSB 14 1
OK1NMP 80m 18:42 SSB 15 1
DO7BJJ 80m 18:43 SSB 16 1
OK2VIR 80m 18:46 SSB 17 1
OK7MD 80m 18:47 SSB 18 1
OK2SPS 80m 18:48 SSB 19 1
OK2JO 80m 18:52 SSB 20 1
           
  HF 100W IC-7100 dip 2*20m + žebříček
005/050605 - BŘEZNICE VHF 50W IC-7100 5el yagi  
VOLACÍ ZNAK PÁSMO ČAS UTC DRUH PROVOZU číslo spojení body
DB6NT 2m 12:22 SSB 21 1
OK5YL 80m 16:23 SSB 22 2
OK1BND 80m 16:29 SSB 23 1
OK4MD 80m 16:24 SSB 24 1
OK1EC 80m 16:35 SSB 25 1
OK2BTC 80m 16:38 SSB 26 1
OM2PM 80m 16:40 SSB 27 1
OK7PJ 80m 16:42 SSB 28 1
OK1AT/P 80m 16:42 SSB 29 2
DO7BJJ 80m 16:44 SSB 30 1
OK2PA 80m 16:45 SSB 31 1
OK2BBI 80m 16:48 SSB 32 1
OK2BKN 80m 16:52 SSB 33 2
OK1KCS 80m 16:57 SSB 34 1
OK1AAP/P 80m 17:13 SSB 35 2
OM6AJM/P 80m 17:21 SSB 36 2
OK2BQX 80m 17:24 SSB 37 1
OK2MKM 80m 17:47 SSB 38 1
OM1JS 80m 18:54 SSB 39 1
OK1MX 80m 19:31 SSB 40 1
           
  HF 100W IC-7100 dip 2*20m + žebříček
005/050606 - BŘEZNICE VHF 50W IC-7100 5el yagi  
VOLACÍ ZNAK PÁSMO ČAS UTC DRUH PROVOZU číslo spojení body
OK1FC 2m 7:37 SSB 41 1
OK1VEI 40m 11:28 SSB 42 1
OK1AGE 2m 11:39 SSB 43 1
OK4MD 40m 10:24 SSB 44 1
OK2PJM 40m 10:34 SSB 45 1
OK6AB 40m 10:43 SSB 46 1
OK1IVU 40m 10:48 SSB 47 1
OK1DEK  2m 12:56 SSB 48 1
OK5KL 2m 12:59 SSB 49 1
OK4MD 2m 13:45 FM 50 1
OK4MD 2m 13:47 DV 51 1
OK1KHI 2m 14:19 SSB 52 1
OK2KJT 2m 14:22 SSB 53 1
OK1WT 2m 14:25 SSB 54 1
SN9D 2m 14:35 SSB 55 1
OK1ZHS 2m 14:48 SSB 56 1
HA5KDQ 2m 14:53 SSB 57 1
OK1DUV 2m 15:00 SSB 58 1
OM3KII 2m 15:11 SSB 59 1
OK1OPT 2m 15:16 SSB 60 1
HG1Z 2m 15:23 SSB 61 1
OK1KQH 2m 15:34 SSB 62 1
OL1B 2m 15:35 SSB 63 1
S59ABC 2m 20:01 SSB 64 1
S57O 2m 20:05 SSB 65 1
SP6KEP 2m 22:10 SSB 66 1
OK1KIK 2m 22:15 SSB 67 1
S59R 2m 22:31 SSB 68 1
HG6Z 2m 22:40 SSB 69 1
           
039/150705 - KVĚTNICE HF 100W IC-7100 fan dip 2*20/2*10m
VOLACÍ ZNAK PÁSMO ČAS UTC DRUH PROVOZU číslo spojení body
SP7RJI 40m 14:04 SSB 70 1
OK1XFL 80m 15:04 SSB 71 1
OK2JC 80m 15:26 SSB 72 1
OK2STU 80m 15:34 SSB 73 1
OK1GF 80m 15:37 SSB 74 1
OK1AJZ 80m 15:42 SSB 75 1
OK2IVB 80m 15:49 SSB 76 1
OK1GEO 80m 16:02 SSB 77 1
OK1JMK 80m 16:06 SSB 78 1
OK1GMB 80m 16:09 SSB 79 1
OK2BQX 80m 16:13 SSB 80 1
OK2BTQ 80m 16:16 SSB 81 1
OK1FC 80m 16:20 SSB 82 1
OK1PW 80m 16:24 SSB 83 1
OK2BIK 80m 16:50 SSB 84 1
OM3CHO 80m 17:16 SSB 85 1
DO7BJJ 80m 17:20 SSB 86 1
OK2VOB 80m 17:22 SSB 87 1
OK1KA 80m 17:28 SSB 88 2
OM3CFE 80m 17:32 SSB 89 1
OK2BMI 80m 17:38 SSB 90 1
OK2UNC 80m 17:40 SSB 91 1
OK2OLD 80m 17:40 SSB 92 1
OK1UEP 80m 17:43 SSB 93 1
OK1IPU/P 80m 19:25 SSB 94 2
OM5QM 80m 19:36 SSB 95 1
OK2BJJ 80m 19:48 SSB 96 1
OK2TRZ 80m 20:02 SSB 97 1
OK2VFS 80m 20:05 SSB 98 1
OK1GZ 80m 20:07 SSB 99 1
           
500/150710 - VŐCKLABRUCK HF 100W IC-7100 fan dip 2*20/2*10m
VOLACÍ ZNAK PÁSMO ČAS UTC DRUH PROVOZU číslo spojení body
OK1KC 80m 17:06 SSB 100 2
IV3BCA 80m 17:24 SSB 101 2
OK2UR/M 80m 17:35 SSB 102 2
OK7VU 80m 17:38 SSB 103 2
DO7BJJ 80m 17:44 SSB 104 2
OM1VL 80m 18:25 SSB 105 2
OK2BMI 80m 18:26 SSB 106 2
OK2UNC 80m 18:26 SSB 107 2
OK2OLD 80m 18:26 SSB 108 2
OK1AD 80m 18:30 SSB 109 2
OK2JKO 80m 18:35 SSB 110 2
OK1VKK 80m 18:38 SSB 111 2
OK1SJK 80m 18:48 SSB 112 2
OK2PIW 80m 18:56 SSB 113 2
OK1LL 80m 19:00 SSB 114 2
OK2PET 80m 19:02 SSB 115 2
OM4CI 80m 19:07 SSB 116 2
OK1FOG 80m 19:09 SSB 117 2
OM4KK 80m 19:12 SSB 118 2
OM5JG 80m 19:14 SSB 119 2
OM3UU 80m 19:16 SSB 120 2
OM5ABI 80m 19:20 SSB 121 2
OK2VIR 80m 19:27 SSB 122 2
OK2JT/P 80m 19:31 SSB 123 2
           
500/150712 - VŐCKLABRUCK HF 100W IC-7100 fan dip 2*20/2*10m
VOLACÍ ZNAK PÁSMO ČAS UTC DRUH PROVOZU číslo spojení body
OK4GD 80m 8:45 SSB 124 2
OK1FC 80m 9:07 SSB 125 2
OK1SJK 80m 9:10 SSB 126 2
OL5HQ 80m 9:12 SSB 127 2
           
  HF 100W IC-7100 fan dip 2*20/2*10m
501/150818 - POUŤ KRKONOŠSKÁ VHF 50W IC-7100 50W yagi 4el  
VOLACÍ ZNAK PÁSMO ČAS UTC DRUH PROVOZU číslo spojení body
OK1UM/P 80m 6:46 SSB 128 2
OK1IET 80m 6:52 SSB 129 1
OK7VU 80m 6:59 SSB 130 1
OK2LM 80m 7:06 SSB 131 1
OK1VEL 2m 11:30 FM 132 1
OK1AMM 6m 13:00 SSB 133 1
OK1BW 80m 14:02 SSB 134 1
OK1AMM 80m 14:06 SSB 135 1
OK1IET 80m 14:07 SSB 136 1
OK1DM 80m 14:12 SSB 137 1
OK2LM 80m 14:15 SSB 138 1
OK1DJR 80m 14:18 SSB 139 1
DO7BJJ 80m 14:25 SSB 140 1
OK1MKZ 80m 14:32 SSB 141 1
OK1TJM 80m 14:36 SSB 142 1
OK2STF 80m 15:01 SSB 143 1
OK2BJJ 80m 15:09 SSB 144 1
OK2HPH 80m 15:16 SSB 145 1
OK2ZDL 80m 15:52 SSB 146 1
OK1LTV 80m 15:55 SSB 147 1
OK2SA 80m 15:56 SSB 148 1
OK1FAB 80m 15:58 SSB 149 1
OK2VAN 80m 15:59 SSB 150 1
OK2TRW 80m 16:02 SSB 151 1
OK1MOW 80m 16:32 SSB 152 1
SQ1AM 80m 16:36 SSB 153 1
OK1FKB 80m 16:40 SSB 154 1
OK2BJR 80m 16:46 SSB 155 2
OK1FFA 80m 16:55 SSB 156 1
           
501/150820 - POUŤ KRKONOŠSKÁ HF 100W IC-7100 fan dip 2*20/2*10m
VOLACÍ ZNAK PÁSMO ČAS UTC DRUH PROVOZU číslo spojení body
OM3KII 80m 6:51 SSB 157 1
OM7OM 40m 7:09 SSB 158 1
OK1JKR 40m 7:12 SSB 159 1
 
© ok2mic.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma